[ad_1]
La première journée des courses à huis clos a lieu ce samedi 20 juin. L’accès au Champ-de-Mars les jours de courses est limité aux personnes en possession de permis d’accès spéciaux, qui est délivrés par la police en consultation avec la GRA et le MTC.
Course 1. LE GRAND PRIX DU CHAMP DE MARS-MARYE PIKE CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SEVENTH SILVER | R.GUJADHUR | D.David | 1m29.46 | 81000 |
| 2 | 6 | MISTY ROLLER | C.DABY | B.Sooful | – | 33500 |
| 3 | 4 | GIMME A SWINGER | P.MERVEN | C.Segeon | – | 17000 |
| 4 | 7 | HIT THE GREEN | R.MAINGARD | S.Rama | – | 8500 |
| 5 | 1 | KALI’S CHAMP | C.RAMDIN | R.Boutanive | – | 0 |
| 6 | 9 | CHESTER’S WISH | A.SEWDYAL | J.Allyhosain | – | 0 |
| 7 | 10 | NORTHERN REBEL | J.M.HENRY | R.Hoolash | – | 0 |
| 8 | 2 | SACRED NIGHT | V.ALLET | A.Roy | – | 0 |
| 9 | 8 | KIMBERLEY | S.NARANG | G.D.Aucharuz | – | 0 |
| 10 | 5 | MIDNIGHT MESSENGER | S.P. NAGADOO | N.Teeha | – | 0 |
Course 2. THE ‘DEANAN’ DOYAL CUP
| Rang | # | Cheval | Ecurie | Jockey | Temps | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WHY WOULDN’T YEW | R.MAINGARD | S.Rama | 1m31.92 | 81000 |
| 2 | 7 | DEALER’S CHARM | V.ALLET | A.Roy | 1m32.27 | 33500 |
| 3 | 10 | MIDDLE PATH | R.GUJADHUR | D.David | 1m32.39 | 17000 |
| 4 | 5 | VAR EXPRESS | GUJADHUR | J.Bardottier | 1m32.52 | 8500 |
| 5 | 4 | MR MOGAMBO | A.SEWDYAL | R.Joorawon | 1m32.60 | 0 |
| 6 | 11 | SECRET IDEA | C.DABY | O.Sola | 1m32.89 | 0 |
| 7 | 1 | CAPTAIN MOSS | A.PERDRAU | S.Bussunt | 1m33.42 | 0 |
| 8 | 9 | BARKING IRONS | S.NARANG | D.Bheekary | 1m33.80 | 0 |
| 9 | 3 | KINGS EMPIRE | S.HURCHUND | N.Teeha | 1m33.96 | 0 |
| – | 2 | ENGAGE AND BEWARE | S.JONES | J.Allyhosain | – | 0 |
| – | 8 | STAR OF ZEUS | P.MERVEN | C.Segeon | – | 0 |
[ad_2]
Source link

Have something to say? Leave a comment:
